Teilnehmende, Stand 11.12.2023
Hier finden Sie die Liste der angemeldeten Teilnehmenden zum 28. DPT (veröffentlicht werden nur die Teilnehmenden, die ihr Einverständnis hierzu gegeben haben).
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdalla Abdi | IFAK e.V., Bochum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Andreas Abecker | disy Informationssysteme GmbH, Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Abel | Stadtverwaltung Kaiserslautern, Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Abramidou | AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Acero | Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza (ES) (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pia Achilles | Mannheimer Abendakademie, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Ackermann | WEISSER RING e.V., Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Aegerter | Polizei Kanton Solothurn, Solothurn (CH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stijn Aerts | European Crime Prevention Network (EUCPN), Brussels (BE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriela Affeltranger | Stadtpolizei Zürich, Zürich (CH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedram Aghdassi | Creative Change e.V., Hessen - Offenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elke Ahlering | WEISSER RING, Timmendorfer Strand /Neustadt i. H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Ahlers | WEISSER RING, Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dilek Ahmetas-Turan | Carl Theodor Schule Schwetzingen, Schwetzingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ina Ahrens | Begleitperson, Bremen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Albrecht | Deutscher Volkshochschul-Verband e.V., Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Albrecht | Rhein-Neckar-Zeitung, Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Joachim Alexander | Ludwigshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talin Alhaj Abo | Freundeskreis Grundschule Plankstadt, Plankstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melissa Alisch | B3 - Institut Bratung, Begleitung, Bildung e.V., Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Aljowhar | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim, Weinheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rombout Alkema | Municipality of The Hague, Den Haag (NL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Marc Allroggen | Universitätsklinikum Ulm, Ulm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanja Ambacher | Polizeipräsidium Mannheim, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariette Nicole Afi Amoussou | Place e.V., Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swana Anders | Landespräventionsrat Niedersachsen, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique Andrés | City of Zaragoza, Zaragoza (ES) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miodrag Andrić | Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Anselm | Stadtverwaltung Weil am Rhein, Weil am Rhein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivana Antic | Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Antony | Auberlen-Realschule, Fellbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sarah Janine Arend | Justizvollzugsanstalt Butzbach, Butzbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Arndt | Bundesamt für Justiz, Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silke Arnold | Bundeskonferenz der Präventionsbeauftragten der Deutschen Katholischen Bistümer, c/o Bistum Limburg, Limburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Artschwager | Frauen und Mädchen-Notruf Mannheim, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Susanne Aschhoff MdL | Landtag von Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayrunnisa Aslan | Inside Out e.V., Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jana Aslan-Moor | Mosaik Deutschland e.V., Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Aßmann | Polizeipräsidium des Landes Brandenburg, Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Asprion | Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Assadkhan | Stockholm University, Stockholm (SE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juma Assiago | UN-Habitat, Nairobi (KE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Atug | AG KRITIS, Hanau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susanne Aumann | #sicherimDienst, Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aysenur Aydin | Jugendstiftung im Demokratiezentrum Baden-Württemberg, Sersheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Asli Aydin Özdemir | SRH Hochschule Heidelberg, Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jannis Baalmann | GEGEMO (gemeinsam gegen Mobbing), Schneverdingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilmann Bach | Innenministerium BW, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ira Bach | DPT – Deutscher Präventionstag, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ira Bach | DPT-Deutscher Präventionstag, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Backhoff | Bundesministerium des Innern und für Heimat, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katja Bader | Polizei Berlin, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torsten Badstübner | VAP e.V. VerhaltensFabrik, Aue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miro Bajo | Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiara Bajri | Creative Change e.V., Hessen - Offenbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanja Baljkas | Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefanie Ball | Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Bals | Siegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitar Bankovski | Hessisches Landeskriminalamt, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele Bänsch | Stadt Köln Amt für Kinder, Jugend und Familie, Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Banse | Kriminalpräventiver Rat der Stadt Norderstedt, Norderstedt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Baothavixay | Stadt Bruchsal, Bruchsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jasmin Bareis | IM-LPP, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Barie | Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Katarina Barley | Europäisches Parlament, Brussels (BE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Barth | Landeszentrale für politische Bildung, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Barth | Stadtverwaltung Mainz, Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Barthel | Dresden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friederike Bartmann | Kath. LAG Kinder- und Jugendschutz NRW e.V., Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Bauer | AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi Bauer | Kripo Landshut, Landshut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Bauer | Landeskriminalamt Hamburg, Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Bauer | Bildungszentrum der Thüringer Polizei, Meiningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim Bauerndistel | Landratsamt Karlsruhe, Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katrin Baum | Landespräventionsrat Niedersachsen, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Michaela Baumann | Vereinigung Pestalozzi gem. GmbH, Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Baumann | Ministerium des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anette Bauscher | Perlenschatz e.V., Solms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Bayer | Stadtverwaltung Neuwied, Neuwied | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Beck | MetropolJournal Rhein-Neckar, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörg Becker | Deutsche Sportjugend im DOSB e.V., Frankfurt am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainer Becker | Deutsche Kinderhilfe - Die ständige Kindervertretung e.V., Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katja Becker | ZSL RSMA, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sybille Becker-Oehm | Landespolizeipräsidium Saarbrücken, Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prof. Dr. Andreas Beelmann | Universität Jena, Jena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Beer | Polizeipräsidium München, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Behn | Camino, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Behrmann | LKA Niedersachsen, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Susanne Beier | Förderung der Bewährungshilfe in Hessen e.V., Frankfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Belikan | Bundeskonferenz der Präventionsbeauftragten der Deutschen Katholischen Bistümer, c/o Bistum Limburg, Limburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Islam Ben Hamouda | DB Sicherheit GmbH, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Imen Ben Temelliste | Mosaik Deutschland e.V., Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Bender | Lahn-Dill-Kreis, Wetzlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilo Benner | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Bentz | Stadt Mannheim, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Bergander | Stadt Bramsche, Bramsche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibylle Berger | Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen, Gesundheit, Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Bergmann | Landespolizei Schleswig-Holstein, Eutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiara Bertolino | Deutscher Präventionstag, Omegna (IT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monika Betz | Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Stadtjugendamt, München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verena Betz | Ordnungsamt Leipzig, Leipzig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manfred Beuchert | WEISSER RING, Mosbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holger Beutel | Polizeipräsidium Ravensburg, Weingarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jutta Biallas | Institut für Heilpädagogik&Erziehungshilfe e.V., Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Ina Bieber | Bundeskriminalamt, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leona Bienk | Miteinander bunt e. V., Bersenbrück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Bierfeld | Polizeizone Weser-Göhl, Eupen (BE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
André Biermann | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg im Breisgau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Bihl | Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen BW, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Bikowski | AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sultan Bin Sumaida | INTERPOL, Lyon (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd Binder | Präventionsrat Friesoythe, Friesoythe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Bischel | Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim, Weinheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heike Bischoff | WEISSER RING, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heiko Bissinger | Polizeipräsidium Heilbronn, Heilbronn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Bittner | CHAMÄELEON Stralsund e.V., Sundhagen OT Bremerhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca Biwer | WEISSER RING e.V., Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Blinzler | Präventionsrat Oldenburg e.V., Oldenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bianca Blöchl | Bianca Blöchl, Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannah Blosen | Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sozialarbeiter Stefan Blösinger | Stadt Worms, Worms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Carolin Blum | Polizei Rheinland-Pfalz, Polizeipräsidium Koblenz, Koblenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Blumberg | Landespräventionsrat NRW, Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Michael Blume | Staatsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Cathleen Bochmann | Aktion Zivilcourage e.V., Pirna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi Bochnig | Netzwerk gegen Gewalt, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bockmeyer | Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Boger | Staatsanwaltschaft Ravensburg, Ravensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Bohla | Universität Göttingen, Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannah Böhler | AOK Rhein-Neckar-Odenwald, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Böhnke | Landratsamt Rems-Murr-Kreia, Waiblingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Elke Bojarra-Becker | Deutsches Institut für Urbanistik (Difu), Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Bonk | Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Cloppenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Bonomini | SINTEF Digital, Trondheim (NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothea Booz | Comic On! Theaterproduktion, Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitta Bopp | Hessisches Innenministerium, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Borawski | Deputy Mayor, City of Gdansk, Gdansk (PL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harald Borchert | WEISSER RING, Reher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexej Boris | Inside Out e.V., Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann-Josef Borjans | Dr. AXE-Stiftung Bonn, c/o Karthäuserstr. 32, 53129 Bonn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Borre | City of Nice, City of Nice (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véronique Borre | City of Nice, City of Nice (FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlene Bösch | Landeszentrale für Politische Bildung Baden-Württemberg, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Bösel | Polizei Berlin, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massimo Bosi | Comune di Faenza, Faenza (IT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Younes Boudjelthia | Amt für multikulturelle Angelegenheiten, Frankfurt am Main | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitria Bouzikou | Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz NRW e.V., Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Boy | Hessisches Ministerium des Innern und für Sport, Wiesbaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dennis Boyette | Gewerkschaft der Polizei (GdP), Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elke Brachaus | Sentasverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Brachmann | Badischer Handball-Verband e.V., Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Brandau | Polizeipräsidium Mittelhessen, Gießen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antje Branding | Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg, Oranienburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Brandt | Polizeipräsidium Mainz, Mainz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgit Brauburger | KIKS UP e.V., Bad Nauheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome Braun | Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, Karlsruhe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achim Brauneisen | Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart, Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Frank Konrad Brede | Landgericht Baden-Baden, Baden-Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heike Bredfeldt-Lüth | Landespolizei Schleswig-Holstein, Eutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detlev Bredthauer | Landespolizei Schleswig-Holstein, Eutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dana Breidscheid | Camino, Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katharina Bremer | Medizinische Hochschule Hannover, Hannover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Brennecke | Ambulante Maßnahmen Altona e.V., Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rena Bretsch | Landespolizei Schleswig-Holstein, Eutin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nora Bretschi | Stadt Mannheim, Mannheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Brkitsch | Behörde für Schule und Berufsbildung - Beratungsstelle Gewaltprävention, Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Brockhaus | Die Brücke Dortmund e.V, Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
