| Institution: | Gesundheitsamt Lübeck, Leiter des Gesundheitsamtaes |
| Anschrift: | Sophienstr. 2-8 23560 Lübeck |
| Website: | http://www.gesundheitsamt.luebeck.de |
| E-Mail: | Kontaktformular |
| Vita: | Dr. med. Michael Hamschmidt, geb. 1954 in Gütersloh, verheiratet, 2 Kinder. Nach dem Abitur am Evangelisch-Stiftischen- Gymnasium Gütersloh im Jahre 1973 Zivildienst. Von 1975 bis 1981 Medizin- und Psychologie-Studium an der Universität Münster. Zwischenzeitlich 1 Jahr Studium aufgrund eines Stipendiums an der Université Claude-Bernard in Lyon (Frankreich). Im Jahre 1982 Promotion und Beginn der ärztlichen Arbeit zunächst als Assistenzarzt in der Chirurgischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Stormarn in Bad Oldesloe, danach in der Pädiatrischen Abteilung des Evangelischen Krankenhauses in Lippstadt und danach Assistenzarzt im Herz-Kreislauf-Zentrum in Bad Waldliesborn (Innere Medizin mit Rheumatologie und Gefäßkrankheiten). Seit 1986 zunächst Stadtarzt im Gesundheitsamt Lübeck, 1987 Erwerb der Zusatzbezeichnung Sozialmedizin, 1988 3-monatige Hospitation in der psychiatrischen Klinik der Medizinischen Universität zu Lübeck, seit 1989 Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen. Seit 1994 Leiter des Gesundheitsamtes der Hansestadt Lübeck, gleichzeitig seit 1996 Vorstandsvorsitzender des Instituts für Krebsepidemiologie, das die Aufgaben der Registerstelle nach dem Gesetz zur Ausführung des Krebsregister-Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein durchführt und Forschung auf dem Gebiet der Krebsepidemiologie betreibt. |
| Projekte | DPT-Map | DPT-Uni | |||
| Weiteres |
Kontakt | Folgen Sie uns auf Twitter |