| !Achtung – Prävention sexuellen Missbrauchs im Jugendverband | Elisabeth Wütz | Vortrag | 15. DPT |
| "Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen?" Wie wird man kriminell und was lässt sich dagegen tun? | Dr. Matthias Braasch | Vortrag | 15. DPT |
| "Am Anfang habe ich gedacht, ich will mich nicht ändern!" | Prof. Dr. Michael Galuske | Vortrag | 15. DPT |
| "Arabische Reise" Gruppe für Kinder arabischer Herkunft | Ali Kaaf | Vortrag | 15. DPT |
| "Aufhören muss der Täter" - Stalkerberatung als Opferschutz | Wolf Ortiz-Müller | Vortrag | 15. DPT |
| "Bruutox - oder - Held in Not" - Ein Stück des Heilbronner Kinder- und Jugendtheaters "Radelrutsch" zum Thema "Faszination von Computerspielen" | Polizeidirektion Heilbronn | Aufführung | 15. DPT |
| "Eigentlich wollte ich fliegen" - Ein Theaterstück für Kinder und Jugendliche zum Thema Gewaltprävention | Theater EUKITEA gGmbH | Aufführung | 15. DPT |
| "Ich werde es sagen!" Monolog nach dem gleichnamigen Roman von Kristian Ditlev Jensen | theaterpädagogische werkstatt gGmbH | Aufführung | 14. DPT |
| "Jugend- Konfliktmanagement: ein Praxisbericht" | Christiane Grysczyk | Vortrag | 14. DPT |
| "Kartoffel werden" - ein Einbürgerungsfilm | Politik zum Anfassen e.V. | Film | 14. DPT |
| "Kompetent als Patient" - Gesundheitsbildung als Prävention | Thomas Nebling | Vortrag | 15. DPT |
| "Lebensläufe" | Medienwerkstatt Identity Films | Film | 15. DPT |
| "Mit Musik und Tanz für Toleranz" - Ein musisch-kulturelles Programm von Schülern der Förderschule Lb "Schule an der Lindenallee" | Förderschule Lb "Schule an der Lindenallee" | Aufführung | 15. DPT |
| "Prävention durch Partizipation in der Lebenswelt einer Schule" | Lüder Bischoff | Vortrag | 14. DPT |
| "Respekt- Songs für Toleranz und Verständigung" und "Musik in Hainholz; Musikalisierung eines Stadtteils" | Marina de Greef | Vortrag | 14. DPT |
| "Sozialberichterstattung auf Bundesebene als fachliche Grundlage für die Kriminalprävention" | Christian Lüders | Vortrag | 14. DPT |
| "Soziale Sicherheit und Angst vor Kriminalität. Warum Österreich und andere Wohlfahrtsstaaten im internationalen Vergleich eine geringe Verbrechensfurcht aufweisen." | Dr. Helmut Hirtenlehner | Vortrag | 14. DPT |
| "Time out" - Ein Theaterstück des Berliner Tschechow-Theaters vom Kulturring in Berlin e. V. in Zusammenarbeit mit der Johann-Julius-Hecker-Schule | Berliner Tschechow-Theater des Kulturrings in Berlin e. V. | Aufführung | 15. DPT |
| "Trotz alle dem!" - Drogen-Rückfallpräventionsprogramm im Strafvollzug | Franz Nowak-Sylla | Vortrag | 15. DPT |
| "Tägliches Fitnesstraining in der Schule" Der Weg zu besseren Schulleistungen und weniger Gewalt - Konzept für einen Modellversuch | Prof. Dr. Christian Pfeiffer | Vortrag | 15. DPT |
| 5 Jahre Deutscher Förderpreis Kriminalprävention | Katrin Stüllenberg | Vortrag | 15. DPT |
| Ab ins Gefängnis! Was ist das für ein Ort? | Prof. Dr. Werner Greve | Vortrag | 10. DPT |
| Abschlussvortrag des Kongresspräsidenten | Prof. Dr. Hans-Jürgen Kerner | Vortrag | 15. DPT |
| Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie wird man kriminell und was lässt sich dagegen tun? | Prof. Dr. Britta Bannenberg | Vortrag | 12. DPT |
| Achtsamkeit und Anerkennung im Schulalltag - Förderung des Sozialverhaltens jugendlicher Schüler-innen und Schüler | Prof. Dr. Joachim Kahlert | Vortrag | 11. DPT |
| Achtung der Bus kommt | Polizeidirektion Dresden | Aufführung | 13. DPT |
| Activating community coalitions for effective prevention planning: the Communities That Care approach | Dr. Sabrina Oesterle | Vortrag | 15. DPT |
| Aggression u. Gewalt an Schulen, Fortbildungen für Lehrer | Timo Hartmann | Vortrag | 15. DPT |
| AHT Group AG | AHT GROUP AG Essen | Poster | 13. DPT |
| Aktiv gegen Antstträume von Jugendlichen. Opferorientierte Gewaltprävention im ländlichen Raum | Christine Böckmann | Vortrag | 10. DPT |
| Aktivitäten der Gewaltprävention in der Schule - Ein Überblicksreferat | Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind | Vortrag | 9. DPT |
| Aktuelle Entwicklungen und Perspektiven der Kriminalprävention aus Sicht des Deutschen Forums für Kriminalprävention | Norbert Seitz | Vortrag | 11. DPT |
| Aktuelle UN-Empfehlungen zur Kriminalprävention | Detlef Otto Bönke | Vortrag | 15. DPT |
| Akzeptierende Jugendarbeit in Zeiten von Menschenfeindlich-keit und den Strategien der Neuen Rechten Kurze Haare, Springer-stiefel, Bomberjacken? | Dennis Rosenbaum | Präsentation | 11. DPT |
| ALAC – Ein innovatives Instrument von "Transparency International" gegen Korruption durch aktive Bürgerbeteiligung | Dr. Angelos Giannakopoulos | Vortrag | 13. DPT |
| Alkohol ist alles! Vom Genussmittel bis zum Komasaufen | Initiative Sicherer Landkreis Rems-Murr e.V. | Film | 14. DPT |
| Alkoholprävention bei Jugendlichen | Prof. Dr. Elisabeth Pott | Vortrag | 13. DPT |
| Alkoholprävention im (Sport-)Verein | Politik zum Anfassen e.V. | Film | 15. DPT |
| Aller guten Dinge ist eins! | Carlo Schulz | Vortrag | 15. DPT |
| Am Rande der Wahrnehmung - Beratung für Kinder bei häuslicher Gewalt | Kati Voß | Vortrag | 12. DPT |
| Ambulante Hilfen für straffällige Kinder und Jugendliche | Sabine Hübner | Vortrag | 15. DPT |
| Ambulante Psychotherapie von Sexualstraftätern ist ein Beitrag zur Prävention und zum Opferschutz | Heinz-Jürgen Pitzing | Vortrag | 7. DPT |
| Amokprävention: Eine Kooperation von Polizei und DRK Kehl | Petra Unterberg | Vortrag | 15. DPT |
| An der Wohnungstür ist Schluss | Stadt Leipzig | Aufführung | 13. DPT |
| Anerkennung, ein Privileg der Oberschicht? | Wilfried Lavin | Bericht | |
| Anforderungen an eine optimale Unterstützung kommunaler Präventionsgremien | Thomas Müller | Vortrag | 15. DPT |
| ANGST – PRÜGEL – AUSGRENZUNG | Ilona Böttger | Vortrag | 15. DPT |
| Arbeitsgruppe "Restorative Justice in Niedersachsen" | Dr. Burkhard Hasenpusch | Vortrag | 14. DPT |
| Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern | Dirk Schlotböller | Thesenpapier | 8. DPT |
| ARDHI University | ARDHI University | Poster | 13. DPT |
| Arm, randständig und ausgegrenzt? Veränderungen der Lebenslagen von Jugendstrafgefangenen | Dr. Wolfgang Stelly | Vortrag | 15. DPT |
| Armutskompetenz als Herausforderung in der Sozialen Arbeit | Katrin Hentze | Vortrag | 15. DPT |
| Aufstand der Unterschicht - was auf uns zukommt | Inge Kloepfer | Vortrag | 14. DPT |
| Aufsuchende Betreuung durch Familienhebammen bei Risikofaktoren in Schwangerschaft und Säuglingszeit = optimale Prävention vor Kindesvernachlässigung | Prof. Dr. A. Windorfer | Vortrag | 13. DPT |
| Ausblick und Verabschiedung | Erich Marks | Vortrag | 15. DPT |
| Auswirkungen der Demographie auf die Prävention | Prof. Ingmar Weitemeier | Vortrag | 14. DPT |
| Balu und Du | Universität Osnabrück | Film | 13. DPT |
| Beccaria-Qualifizierungsprogramm Kriminalprävention des Landespräventionsrates Nds. Aus Sicht der Teilnehmer | Hermann Lampen | Vortrag | 14. DPT |
| BECCARIA-STANDARDS zur Qualitätssicherung kriminalpräventiver Projekte | Dr. Anja Meyer | Bericht | |
| Beeinträchtigung des Kindeswohls durch häusliche Gewalt | Heinz Kindler | Vortrag | 12. DPT |
| Befürchtete Gefahren der Zuwanderung – nur ein Horrorszenario? | Prof. Dr. Hans-Dieter Schwind | Vortrag | 8. DPT |
| Begrüßung zum 11. Deutschen Präventionstag | Erich Marks | Eröffnungsdokument | 11. DPT |
| Bekämpfung der Jugendkriminalität aus strafrechtlicher Sicht | Corinna Werwigk-Hertneck | Vortrag | 9. DPT |
| BEN - Nichts ist wie es scheint | Tom´s Film GmbH & Co. KG | Film | 11. DPT |
| Beratung - Krisenintervention – Inobhutnahme | Beate Köhn | Vortrag | 15. DPT |
| Bericht aus dem Arbeitskreis 3. Die Bedeutung der Kriminalprävention für den Wirtschaftsstandort Deutschland | Dagmar Pohl-Laukamp | Bericht | 2. DPT |
| Berliner Erklärung des 15. Deutschen Präventionstages | DPT | Abschlussdokument | 15. DPT |
| Berliner Krisendienst | Berliner Krisendienst | Poster | 15. DPT |
| Berufliches Fördermanagement im Jugendstrafvollzug | Mario Watz | Vortrag | 15. DPT |
| Beteiligung schafft Sicherheit. Aus der Praxis von Bürgerbeteiligungsprojekten | Monika Dehmel | Vortrag | 13. DPT |
| Betreuung im Wohnraum - eingebunden in die Nachbarschaft | Siegfried Kämmerer | Vortrag | 14. DPT |
| Betreuungslotse im Jugendstrafverfahren Dresden - ein beispielgebendes Projekt ehrenamtlichen, bürgerschaftlichen Engagements | Dieter Meißner | Vortrag | 13. DPT |
| Betrug im Gesundheitswesen - Forschungsbefunde und Ansatzpunkte zur Prävention | Denise Homann | Vortrag | 14. DPT |
| Bevölkerungsumfragen in ländlichen und städtischen Regionen - Kriminalitäts- analysen und gezielte proaktive Maßnahmen am Beispiel der Stadt Rottweil | Gunther Dreher | Vortrag | 9. DPT |
| BIG Prävention an Schulen - ein Bericht aus der Praxis | Ute Paul | Vortrag | 15. DPT |
| Bildung in Zeiten des Extremismus -- Lebensweltlich-narratives Arbeiten in der Gruppe. Zwei Modellprojekte und qualitative EU-Begleitforschung | Silke Baer | Vortrag | 15. DPT |
| Bildung-Integration-Prävention: Positionen des Bundesamtes | Dr. Regina Trüb | Vortrag | 15. DPT |
| Bildungsarbeit mit rechtsextrem gefährdeten Jugendlichen? | Ricarda Milke | Vortrag | 15. DPT |
| Bildungsoffensive gegen Jugendkriminalität? | Dr. Katharina Beclin | Vortrag | 15. DPT |
| Bildungspotenziale im Sport – ein vernachlässigtes Feld der Bildungsdebatte? | Prof. Dr. Nils Neuber | Vortrag | 15. DPT |
| Biografiearbeit mit dem Lebensbuch | Klaus ter Horst | Vortrag | 14. DPT |
| Bläserklassen der St. Augustinus-/Albertus-Magnus-Schule, Haupt- und Realschule | Haupt- und Realschule St. Augustinus/Albert-Magnus-Schule | Aufführung | 14. DPT |
| Braucht Deutschland ein Anti-Doping-Gesetz? | Prof. Dr. Dieter Rössner | Vortrag | 11. DPT |
| Brummi-Prävention für Kinder mit der Klappmaulpuppe | Eckhart Lazai | Vortrag | 15. DPT |
| Brücke zwischen Alt und Jung - Junge Alte | Christiane Richter | Vortrag | 15. DPT |
| Bundesprogramm „Integration durch Sport“ | Frank Eser | Vortrag | 11. DPT |
| Bundesprogramm „Integration durch Sport“ | | Vortrag | 11. DPT |
| BvB-Lehrgänge / Polizei - Prävention unterstützt Bildung | Anja Jaß | Vortrag | 15. DPT |
| BvB-Lehrgänge / Polizei - Prävention unterstützt Bildung | Konstanze Fritsch | Vortrag | 15. DPT |
| Bürgerbefragung bei der Polizei Bremen | Manfred Bayer | Vortrag | 9. DPT |
| Bürgerbefragungen in Deutschland und ihre Wirkung auf die Kommunale Kriminalprävention am Beispiel der Städte Bremen und Aalen - Einführung | Manfred Bayer | Vortrag | 9. DPT |
| Bürgerbeteiligung muss natürlich sein, aber nicht im Präventionsrat…" - Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Untersuchung kommunaler Präventionsgremien in Mecklenburg-Vorpommern | Elke Hannuschka | Vortrag | 13. DPT |
| Bürgercafé | Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH | Infostand | 13. DPT |
| Bürgerengagement für Resozialisierung und Rückfallvermeidung - Ehrenamtliche Mitarbeit in der Bewährungshilfe | Kornelia Kamla | Vortrag | 13. DPT |
| Bürgerengagement in der kommunalen Kriminalprävention – Beiträge aus der aktuellen Forschung (Teil 1) zu Konzeption und Wirklichkeit | Verena Schreiber | Vortrag | 13. DPT |
| Bürgerengagement in der kommunalen Kriminalprävention: Beiträge aus der aktuellen Forschung (Teil 2) zu den Entwicklungsmöglichkeiten | Verena Schreiber | Vortrag | 13. DPT |
| Bürgerschaftliches Engagement "Motor der Stadtgesellschaft" - Strategien, Netzwerke und Projekte in der präventiven Arbeit zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bürger in Leipzig | Heiko Rosenthal | Vortrag | 13. DPT |
| CABUWAZI: Kinder- und Jugendzirkus e.V. | Fabian Gröger | Aufführung | 15. DPT |
| Campus Rütli CR² - von einer Schule mit zweifelhaftem Ruf zu einem Modellprojekt | Sibylle Stoevesand | Vortrag | 15. DPT |
| Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V. | Caritasverband für das Erzbistum Berlin e. V., Projekt Boxenstopp | Poster | 15. DPT |
| Challenges and responses at the local level: "Violence Prevention Network" and "Cultures interactives" | Dr. Harald Weilnböck | Vortrag | 15. DPT |
| Chancen der Elternarbeit mit arabischen Familien | Gerhard Wendt | Vortrag | 15. DPT |
| Chancen nutzen - Perspektiven schaffen | Eckhardt Lotze | Vortrag | 14. DPT |
| Charity Child | Charity Child (KG in Vorbereitung) | Poster | 15. DPT |
| Chorklasse der Gunzelin Realschule Peine | Haupt- und Realschule St. Augustinus/Albert-Magnus-Schule | Aufführung | 14. DPT |
| Citizen participation in crime prevention | Prof. Dr. Paul Ekblom | Vortrag | 15. DPT |
| Coaching for Kids, polizeiliches Sozialverhaltenstraining | Rocco Röske | Vortrag | 15. DPT |
| COD und Infopool-Prävention (E.-H. Ahlf) | Jörg Bässmann | Vortrag | 3. DPT |
| ComeTo Move Theater | ComeTo Move Theater | Bericht | |
| Community participation for violence prevention - selected experience from Latin America and South Africa | Roland Ziss | Vortrag | 13. DPT |
| Convincing governments to invest in prevention - reducing crime, protecting rights | Prof. Dr. Irvin Waller | Vortrag | 15. DPT |
| Corona Gefühlsmonster GbR | Höch-Corona & Corona Gefühlsmonster GbR | Poster | 15. DPT |
| Cradle to Cradle™ und Prävention von Umweltkriminalität | Prof. Dr. Michael Braungart | Vortrag | 15. DPT |
| Criminal Policy in Sweden – from rehabilitation to prison? | Annalena Yngborn | Vortrag | 14. DPT |
| CTC - Neue Instrumente für die Steuerung der Prävention? | Frederick Groeger-Roth | Vortrag | 14. DPT |
| Culture on the Road. Jugendkulturelle Bildung gegen Rassismus | Klaus Farin | Vortrag | 15. DPT |
| culture.net e.V. | culture.net e.V. | Poster | 15. DPT |
| Cultures Interactive -- jugendkultureller Ansatz gegen Extremismus | Silke Baer | Vortrag | 15. DPT |
| Cybermobbing, virtuelle Gewalt, virtuelle Welten - das Internet verändert die Kultur | Heinz Thiery | Vortrag | 15. DPT |
| Das Berliner Netzwerk Kinderschutz | Claudia Zinke | Vortrag | 15. DPT |
| Das Bildungszentrum der Justizvollzugsanstalt Freiburg | Thomas Rösch | Vortrag | 15. DPT |
| Das Düsseldorfer Gutachten - Grundgedanken der Wirkungsforschung bei der Kriminalprävention | Dr. Marc Coester | Vortrag | 7. DPT |
| Das Ehrenamt bei gemeinnützigen Organisationen der Opfer- und Straffälligenhilfe | Siegfried Bayer | Vortrag | 13. DPT |
| Das Engagement der Lions Clubs für die Jugend - Die drei Lebenskompetenzprogramme | Gerd Anselmann | Vortrag | 13. DPT |
| Das internationale Zentrum für Kriminalprävention und sein erster Bericht über Kriminalprävention und gesellschaftliche Sicherheit (2008) | Erich Marks | Bericht | |
| Das Internet als Gegenstand und Instrument kriminologischer Forschung | Dr. Werner Rüther | Vortrag | 12. DPT |
| Das Kind ist das Spiegelbild der Familie | Udo Bertram | Vortrag | 14. DPT |
| Das Leipziger Netzwerk für Kinderschutz | Dr. Siegfried Haller | Vortrag | 14. DPT |
| Das Prognosezentrum im niedersächsischen Justizvollzug | Thomas Villmar | Vortrag | 14. DPT |
| Das Projekt "PrinZ - Prinzip Zukunft": Ein präventives Modell der Kooperation von Jugendhilfe und Schule in Oberfranken | Helmut Lockenvitz | Vortrag | 12. DPT |
| Delphiade der Künste | Waltraud Kretschmann | Vortrag | 15. DPT |
| Demographie und Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern | Prof. Dr. Manfred Bornewasser | Vortrag | 14. DPT |
| Demokratie, Städte und Drogen | Sebastian Sperber | Vortrag | 14. DPT |
| Demokratisierung und Selbstverwaltung – Ein Modellprojekt für den Jugendstrafvollzug | Dr. Christoph Schallert | Vortrag | 15. DPT |
| Der "No Blame Approach" - Ein wirksamer Interventions- und Handlungsansatz bei Mobbing in der Schule (ohne Schuldzuweisung und Bestrafung) | Kerstin Bunte | Vortrag | 12. DPT |
| Der 12. Deutsche Präventionstag 2007 im Überblick | Erich Marks | Bericht | 12. DPT |
| Der Ansatz des Bundeskriminalamts: Das Technische Servicezentrum für Informations- und Kommunikationstechnologien | Helmut Ujen | Workshop | 9. DPT |
| Der Beitrag des „Ersten Periodischen Sicherheitsberichts“ zur Kriminalprävention | Prof. Dr. Wolfgang Heinz | Vortrag | 7. DPT |
| Der Beitrag des privaten Sicherheitsgewerbes zur Kriminalprävention | Dr. Harald Olschok | Vortrag | 8. DPT |
| Der Berliner Ansatz zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch im Dunkelfeld | Prof. Dr. Dr. Klaus M. Beier | Vortrag | 13. DPT |
| Der ExpertInnenkreis „Sicher mit Bus & Bahn" Philosophie und erste Ergebnisse | Katja Striefler | Workshop | 9. DPT |
| Der Jugendhof Seehaus - Jugendstrafvollzug in freien Formen | Tobias Merckle | Vortrag | 11. DPT |
| Der Jugendstrafvollzug als Durchgangsstadium in der Biographie junger Männer | Prof. Dr. Michael Bock | Vortrag | 15. DPT |
| Der neue Ambulante Justizsozialdienst in Niedersachsen | Dr. Stefan von der Beck | Vortrag | 14. DPT |
| Der Präventionsatlas NRW - ein Wegweiser zur Prävention | Claudia Greve | Vortrag | 15. DPT |
| Der Tisch - gelebte Zivilcourage | Erich-Zeigner-Haus e.V | Film | 13. DPT |
| Der Ton macht die Musik | Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen | Aufführung | 13. DPT |
| Der Umgang mit Leaking und Androhung schwerer Formen von Gewalt an deutschen Schulen. Das Berliner Leaking-Projekt und NETWASS | Prof. Dr. Herbert Scheithauer | Vortrag | 15. DPT |
| Der Umgang mit Migration und Integration: Kommunale Anforderungen an den rechtlichen Rahmen | Stephan Weil | Vortrag | 8. DPT |
| Der Überlebens-Code - Auswirkungen auf junge Männer | Albert Krüger | Vortrag | 14. DPT |
| DGBM e.V. Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage e.V. | DGBM e.V. Deutsche Gesellschaft für Baby- und Kindermassage e.V. | Poster | 15. DPT |
| Die andere Seite - Theater zur Prävention von Gewaltexzessen | Galli Theater | Aufführung | 15. DPT |
| Die andere Seite - Theater zur Prävention von Gewaltexzessen | Andrea Enri Weber | Vortrag | 15. DPT |
| Die Bedeutung der Kooperation von Schule und Elternhaus für das Wohl der Kinder und Jugendlichen - dargestellt an einem Bericht über das EU-Projekt "Partners in Education" | Carlo Schulz | Vortrag | 12. DPT |
| Die Bedeutung von Prävention und frühen Hilfen in der Kinder- und Jugendmedizin | Prof. Dr. Horst von der Hardt | Vortrag | 14. DPT |
| Die Deutsche Sportjugend (dsj) im Netzwerk der Dopingprävention | Prof. Dr. Peter Lautenbach | Vortrag | 11. DPT |
| Die Heidelberger Opferstudie | Günter H. Seidler | Vortrag | 9. DPT |
| Die heile Welt des Sports? Sport zwischen präventivem Einsatz und funktioneller Überlastung. | Prof. Dr. Kurt Weis | Vortrag | 11. DPT |
| Die Internet-Projektdatenbank KODEX – Kommunale Kreativität gegen Gewalt | Jörg Bülow | Vortrag | 7. DPT |
| Die kommunale Sicht zu Migration, Integration und Prävention | Dr. Gertrud Witte | Vortrag | 8. DPT |
| Die Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt in Hessen - ein Beispiel für gelungene, ressortübergreifende und bürgerbeteiligende Kriminalprävention | Anja Bell | Vortrag | 12. DPT |
| Die Rolle der Wirtschaft in der Kriminalprävention | Armin Busacker | Vortrag | 1. DPT |
| Die sichere Identität im Netz – Potential für Prävention? | Stefan Becker | Vortrag | 15. DPT |
| Die sichere Stadt | Dr. Antje Flade | Vortrag | 2. DPT |
| Die Situation von Frauen und der Beratungsbedarf nach einem „Platzverweis“ bei häuslicher Gewalt. | Prof. Dr. Cornelia Helfferich | Vortrag | 9. DPT |
| Die Zukunft der kommunalen Kriminalprävention | Klaus Stüllenberg | Vortrag | 13. DPT |
| Distanz(ierung) durch Integration" - Ein Konzept zur Modifizierung der Arbeit mit rechtsextrem bzw. menschenfeindlich orientierten Jugendlichen | Annika Meinecke | Präsentation | 11. DPT |
| Distanz(ierung) durch Integration. Das Bremer Konzept zur Bearbeitung rechtsextremer und menschenfeindlicher Orientierungen bei Jugendlichen durch aufsuche aufsuchendende Jugendarbeit | Dennis Rosenbaum | Präsentation | 11. DPT |
| Diversionsmittler/-innen in Berlin | Doris Nithammer | Vortrag | 15. DPT |
| Dokumentation über den 12. Deutschen Präventionstag | DPT | Film | 12. DPT |
| Don’t drink too much – Stay Gold“ – Die Kampagne der Polizei gegen Komasaufen und Gewalt – Präsentation der Botschafter- und Aktionsspots | Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) | Film | 14. DPT |
| Drogenpolitik als Citymanagement - Ein europäischer Vergleich | Prof. Dr. Wolfgang Heckmann | Vortrag | 13. DPT |
| Durchboxen im Leben - Sozialarbeit mit kriminellen Jugendlichen | Klaus Jürgen Tolksdorf | Vortrag | 11. DPT |
| EFFEKT-Interkulturell: Prävention an „Brennpunktschulen“ | Dr. Daniela Runkel | Vortrag | 15. DPT |
| Effekte schulischer Gewaltprävention | Cathleen Kappes | Vortrag | 13. DPT |
| Ehrenamtliche Polizei als Scharnier zwischen Bürger und Polizei? - Eine Evaluation des Hessischen Freiwilligen Polizeidienstes | Hermann Groß | Vortrag | 13. DPT |
| Ein Bewegungskonzept zur Entwicklung von Konfliktfähigkeit | Dr. Ohle Wrogemann | Vortrag | 15. DPT |
| Ein Bündnis für Integration - Kriminalpräventive Ansätze im Rahmen der Stuttgarter Integrationspolitik | Gari Pavkovic | Vortrag | 8. DPT |
| Ein sportorientiertes Netzwerk der Prävention und Intervention in Berlin | Dr. Heiner Brandi | Vortrag | 11. DPT |
| Ein Weg zu mehr Vertrauen in das Internet | Volker Mogk-Hohenleitner | Workshop | 9. DPT |
| Eine Dokumentation über den 11. Deutschen Präventionstag | DPT | Film | 11. DPT |
| Eine Dokumentation über den 9. Deutschen Präventionstag | DPT | Film | 9. DPT |
| Eine ganze Stadt macht Prävention | Gerd Koop | Vortrag | 14. DPT |
| Einwanderungspolitik in 1:30 - Eine vergleichende Studie zur Wirkung von TV-Nachrichten und ihre Implikationen für die innere Sicherheit in Deutschland | Prof. Dr. Georg Ruhrmann | Vortrag | 13. DPT |
| Elektronische Fußfessel und Prävention - ein Widerspruch? | Dr. Helmut Fünfsinn | Vortrag | 15. DPT |
| Elmo-Tech | Elmo-Tech | Poster | 15. DPT |
| Eltern und Kinder stark machen – gegen Gewalt | Prof. Dr. Manfred Cierpka | Vortrag | 10. DPT |
| ELTERN-AG: Ein Präventionsprogramm der frühen Elternbildung für sozial Benachteiligte | Prof. Dr. Meinrad Armbruster | Vortrag | 15. DPT |
| Elternbeteiligung & Gewaltprävention in Bildungslandschaften | Victoria Schwenzer | Vortrag | 15. DPT |
| Elternkurs: Kess-erziehen | Sabine Maria Schäfer | Vortrag | 15. DPT |
| Engagierte Bürger – sichere Gesellschaft, Bürgerschaftliches Engagement in der Kriminalprävention | Dr. Wiebke Steffen | Gutachten | 13. DPT |
| Enkeltrick und Raubüberfall - Präventionsprojekt "Goldener Herbst" | Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost | Film | 13. DPT |
| Ensuring security and fundamental rights in urban settings | Dr. Alexander Butchart | Vortrag | 15. DPT |
| Entlassungstraining - eine tertiäre Präventionsmaßnahme? | Susann Reinheckel | Poster | 13. DPT |
| Entlassungtraining - Erziehung zur Selbständigkeit | Susann Reinheckel | Vortrag | 14. DPT |
| Entwicklungsverzögerungen vorbeugen - Erste Befunde aus dem Modellprojekt "Pro Kind" | Vivien Kurtz | Vortrag | 15. DPT |
| Erfahrungen mit dem Konzept "Handeln gegen Jugendgewalt" | Monika Becker-Allwörden | Vortrag | 15. DPT |
| Erfahrungen mit der sozialen Stadt | Gabriele Steffen | Vortrag | 9. DPT |
| Erfahrungen ressortübergreifender Zusammenarbeit - Modellprojekt | Uwe Stürmer | Vortrag | 7. DPT |
| Erfolgreiche Bürgerkommunikation -Tipps für die kriminalpräventive Öffentlichkeitsarbeit | Frank Goldberg | Vortrag | 12. DPT |
| Ergebnisse des Workshops:Kommunale Kriminalprävention - Erfolgsfaktoren und Perspektiven des Vor-Ort-Ansatzes | Dieter Schneider | Workshop | 9. DPT |
| Ergokonzept AG | Ergokonzept AG | Poster | 13. DPT |
| Erhöhung der subjektiven Sicherheit in öffentlichen Verkehrssystemen | Daniel Rölle | Workshop | 9. DPT |
| Erklärung und Prävention von Verbrechen anhand situativer Faktoren | Martin Killias | Vortrag | 9. DPT |
| Erreicht schulische Gesundheitsförderung Kinder aus sozial benachteiligten Gruppen? Verbreitung und Umsetzung des Programms Klasse2000 | Prof. Dr. Christina Storck | Vortrag | 14. DPT |
| Erste präventive Erfahrungen mit dem Stalking-Bekämpfungsgesetz | Dr. Helmut Fünfsinn | Vortrag | 14. DPT |
| Erziehung für ein Leben ohne Straftaten - das neue hessische Jugendstrafvollzugsgesetz | Jürgen Banzer | Vortrag | 12. DPT |
| Erziehung und soziale Werte | Dr. Melanie Wegel | Vortrag | 14. DPT |
| Eröffnung des 14. Deutschen Präventionstages | Erich Marks | Eröffnungsdokument | 14. DPT |
| Eröffnung des 14. Deutschen Präventionstages | DPT | Eröffnungsdokument | 14. DPT |
| Eröffnung des 3. Arbeitskreises | Benno Kiermeier | Vortrag | 4. DPT |
| European Crime Prevention Network (EUCPN) | Detlef Otto Bönke | Vortrag | 12. DPT |
| Europäische Zusammenarbeit zur Verminderung von Rauschfahrten durch Fahranfänger/innen | Prof. Dr. Wolfgang Heckmann | Vortrag | 14. DPT |
| Ev. Jugend Schwerin | Ev. Jugend Schwerin | Infomobil | 13. DPT |
| Evaluation des 13. Deutschen Präventionstags am 2. und 3. Juni 2008 in Leipzig | DPT | Abschlussdokument | 13. DPT |
| Evaluation des 14. Deutschen Präventionstages | DPT | Abschlussdokument | 14. DPT |
| Evaluation Kinderuni 2007, 12. DPT | Nadine Bals | Abschlussdokument | 12. DPT |
| Evaluationen kriminalpräventiver Projekte in Deutschland - Ein Praxisüberblick | Prof. Dr. Dieter Rössner | Vortrag | 13. DPT |
| Evaluationsergebnisse des Anti-Gewalt-Trainings Magdeburg | Tim Marx | Vortrag | 15. DPT |
| Extremismen in biographischer Perspektive (EbiP): Ein Projekt des Bundeskriminalamtes | Uwe Kemmesies | Vortrag | 15. DPT |
| Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin | Fachstelle für Suchtprävention im Land Berlin | Poster | 15. DPT |
| Fachstelle Jugendschutz im Internet | Robert Reichstein | Vortrag | 14. DPT |
| fairplayer.manual: Prävention von Bullying und Schulgewalt | Kirsten Rohardt | Vortrag | 15. DPT |
| fairplayer.sport - Soziale Kompetenz spielerisch fördern | Markus Hess | Vortrag | 15. DPT |
| Festrede zur Eröffnung des 10. Deutschen Präventionstages | Dr. Ursula von der Leyen | Eröffnungsdokument | 10. DPT |
| Festvortrag des Schirmherrn des 6. Deutschen Präventionstages | Wolfgang Clement | Eröffnungsdokument | 6. DPT |
| Festvortrag in Vertretung des Schirmherrn des 11. Deutschen Präventionstages | Günther Beckstein | Eröffnungsdokument | 11. DPT |
| Festvortrag zur Eröffnung des 8.Deutschen Präventionstages | Christian Wulff | Eröffnungsdokument | 8. DPT |
